
Ensaladas y platos fríos
Quinoa Bowl Pollo Frito
$8.490592 kcal · 24 g proteína · porción 382 g
¿Dónde lo encuentro? Es parte de nuestra carta fija: está en nuestros 5 locales de Las Condes y en los carritos que suben a oficinas, de lunes a viernes. Se cocina cada mañana en cantidad limitada, así que a última hora puede agotarse en algún local. Locales abiertos lunes y martes de 8:00 a 17:00; miércoles a viernes de 8:00 a 16:00 (excepto feriados).
Información nutricional e ingredientesPorción 382 gVer tabla ↓Cerrar ↑
| Nutriente | Por porción |
|---|---|
| Energía | 592 kcal |
| Proteínas | 24,45 g |
| Grasa Total | 29,41 g |
| Grasa Saturada | 3,82 g |
| Grasa Monoinsaturada | 10,7 g |
| Grasa Poliinsaturada | 12,99 g |
| Grasas Insaturadas | 23,68 g |
| Ácidos Grasos Trans | 0 g |
| Colesterol | 45,84 mg |
| H. de C. Disponibles | 50,04 g |
| Fibra Dietética | 8,4 g |
| Azúcares Totales | 11,46 g |
| Sodio | 664,68 mg |
| Omega-3 | 0,73 g |


